
Ο επίσης αήττητος Απολλώνιος μετά από μεγάλο θρίλερ, απέδρασε με 2-3 από το Ηράκλειο, κόντρα στην ΆΘΛΕΣΗ, και έμεινε δεύτερος με διαφορά ενός πόντου.
Πλέον πολλά θα κριθούν το επόμενο Σάββατο, όπου η ομάδα του Κερατσινίου θα υποδεχτεί σε ντέρμπι κορυφής τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Τ
Α2 Γυναικών – Α’ όμιλος – 5η αγωνιστική
Σάββατο 16 Νοεμβρίου
ΑΕ Αγ. Παρασκευής – ΓΕ Ηρακλείου, 1-3 (10-25, 16-25, 25-21, 28-30)
ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου – ΟΦΑ Απολλώνιος, 2-3 (24-26, 25-18, 13-25, 25-20, 11-15)
Απόλλων Καλαμάτας – ΓΣ Πετρούπολης, 3-0 (25-16, 25-20, 25-14)
ΓΑΣ Μεσσαράς – ΑΕ Αμπελοκήπων 1-3 (25-20, 13-25, 18-25, 17-25)
Ένωση Βύρωνα – ΓΣ Μεσσηνιακός, 1-3 (25-22, 20-25, 17-25, 23-25)
Κυριακή 17 Νοεμβρίου
ΓΣΚ Ηρακλής – ΑΟΝ Αργυρούπολης 2-3 (12-25, 25-21, 19-25, 25-18, 13-15), Διαιτητές: Γεωργάκη, Βαρατάσης.
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | Απόλλων Καλαμάτας | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 427 | 346 | 1,2341 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 150 | 99 | 1,5152 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,0000 | 277 | 247 | 1,1215 |
2 | ΓΕ Ηρακλείου | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,0000 | 419 | 323 | 1,2972 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 243 | 188 | 1,2926 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,0000 | 176 | 135 | 1,3037 |
3 | ΟΦΑ Απολλώνιος | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,7500 | 443 | 355 | 1,2479 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,0000 | 186 | 142 | 1,3099 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5000 | 257 | 213 | 1,2066 |
4 | ΓΣ Πετρούπολης | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,5000 | 433 | 414 | 1,0459 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,5000 | 216 | 203 | 1,0640 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5000 | 217 | 211 | 1,0284 |
5 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0,9000 | 425 | 422 | 1,0071 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,0000 | 278 | 262 | 1,0611 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,7500 | 147 | 160 | 0,9188 |
6 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1,0000 | 511 | 498 | 1,0261 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,0000 | 219 | 216 | 1,0139 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 292 | 282 | 1,0355 |
7 | ΓΑΣ Μεσσαράς | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,7778 | 327 | 369 | 0,8862 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 177 | 245 | 0,7224 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 150 | 124 | 1,2097 |
8 | ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | 0,7692 | 470 | 479 | 0,9812 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5000 | 176 | 194 | 0,9072 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 294 | 285 | 1,0316 |
9 | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,6154 | 439 | 455 | 0,9648 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,1667 | 143 | 173 | 0,8266 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,0000 | 296 | 282 | 1,0496 |
10 | ΑΕ Αγ. Παρασκευής | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,4615 | 408 | 449 | 0,9087 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,1111 | 203 | 254 | 0,7992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,2500 | 205 | 195 | 1,0513 |
11 | ΓΣΚ Ηρακλής | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0,4000 | 399 | 476 | 0,8382 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,4444 | 257 | 290 | 0,8862 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,3333 | 142 | 186 | 0,7634 |
12 | Ένωση Βύρωνα
|
1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2000 | 315 | 430 | 0,7326 |
Η επόμενη αγωνιστική
ΓΕ Ηρακλείου – ΓΣΚ Ηρακλής
Μεσσηνιακός – Αγία Παρασκευή
ΓΑΣ Μεσσάρας – Ένωση Βύρωνα
Αργυρούπολη – ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου
ΟΦΑ Απολλώνιος – Απόλλων Καλ.
ΑΕ Αμπελοκήπων – ΓΣ Πετρούπολης
