
Aναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2 ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ του Β’ ομίλου έχουν ως εξής:
ΣΥΝ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ. | – | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜ. | ||
1. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 11 | 11 | – | – | 736 | – | 611 | 21 |
2. | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 11 | 9 | 2 | – | 746 | – | 627 | 20 |
3. | ΑΠΟΕΛ | 11 | 7 | 4 | – | 640 | – | 581 | 18 |
4. | ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 | 11 | 6 | 5 | – | 722 | – | 693 | 17 |
5. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 11 | 5 | 6 | – | 641 | – | 634 | 16 |
6. | ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 11 | 3 | 8 | – | 623 | – | 702 | 14 |
7. | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 11 | 2 | 9 | – | 669 | – | 704 | 13 |
8. | ΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Η ΑΜΙΛΛΑ | 11 | 1 | 10 | – | 507 | – | 732 | 12 |
11η Αγωνιστική
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09-02-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | 70-63 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09-02-2020 | ΚΔΓ ΜΟΛΑΩΝ | 17:00 | 61-60 |
ΑΣ ΑΓ. Ι. Η ΑΜΙΛΛΑ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 08-02-2020 | ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20:00 | 38-50 |
ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 | – | ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 09-02-2020 | ΚΔΓ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 15:00 | 76-81 |
12η Αγωνιστική
ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15-02-2020 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:00 | |
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16-02-2020 | ΚΔΓ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 15:00 | |
ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | – | ΑΣ ΑΓ. Ι. Η ΑΜΙΛΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16-02-2020 | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 20:00 | |
ΑΣΚ ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | – | ΑΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16-02-2020 | ΚΔΓ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 18:00 |
