Taklin.grTaklin.gr
  • Μαύρη Θύελλα
  • Πρέπει να το δεις
  • Ποδόσφαιρο
    • Γ Εθνική
    • Α1 Τοπικό
    • Α Τοπικό
    • Β Τοπικό
  • Ειδήσεις
  • Εθνική Ελλάδος
  • TV
  • Μπάσκετ
  • Βόλεϊ
  • Σπορ
  • Διασκέδαση
  • Κοινωνικά
  • Κύπελλο Μεσσηνίας
  • Ντοκιμαντέρ
  • Πάμε στοίχημα
  • Πρέπει να το δεις
  • Σπορ
  • Στίβος
  • Συνεντεύξεις
Taklin.grTaklin.gr
Αναζήτηση
  • Μαύρη Θύελλα
  • Πρέπει να το δεις
  • Ποδόσφαιρο
    • Γ Εθνική
    • Α1 Τοπικό
    • Α Τοπικό
    • Β Τοπικό
  • Ειδήσεις
Follow US
Taklin.gr > Σπορ > Ρεκόρ συμμετοχών στο “6ο Κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος”
Σπορ

Ρεκόρ συμμετοχών στο “6ο Κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος”

admin
Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023
admin

Η μεγάλη γιορτή της κολύμβησης για την πόλη μας, το “6ο Κύπελλο Σπύρος Κοντόπουλος” διεξήχθη στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας το διήμερο 29-30/4. Οι αγώνες στέφθηκαν με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία και καλύφθηκαν σε ζωντανή σύνδεση από το κανάλι BEST. Τους αγώνες διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας “Ο Ποσειδών” με την υποστήριξη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ). 

Στους αγώνες είχαμε 650 κολυμβητές-τριες από 30 σωματεία που αποτελεί και ρεκόρ συμμετοχών. Κατά την διάρκεια των αγώνων βραβεύτηκε για την προσφορά του στην καλαματιανή κολύμβηση και στον Όμιλο ο επί σειρά ετών Πανελληνιονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας κος. Δημήτρης Καίσαρης. Καλύτεροι αθλητές των αγώνων βάσει της διεθνούς βαθμολογίας της FINA αναδείχθηκαν στις γυναίκες η καλαματιανή πρωταθλήτρια Πατικοπούλου Άρτεμις που αγωνίζεται με τα χρώματα του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και στους άνδρες ο συναθλητής της Κολιόπουλος Φώτιος. Η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες του να πετυχαίνουν πολλά ατομικά ρεκόρ και να κατακτούν 39 μετάλλια (12 χρυσά – 19 αργυρά – 8 χάλκινα). Στις αγωνιστικές κατηγορίες οι αγώνες διεξήχθησαν σε μορφή open και όχι ανά κατηγορία. Τ’ αποτελέσματα των παιδιών έχουν ως εξής:

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΑΓΟΡΙΑ

Βασιλόπουλος Παναγιώτης 50ΕΛ 30’’44 48ος

100ΕΛ 1’11’’00 51ος

50ΥΠ 38’’25 25ος

Δημητρακόπουλος Γεώργιος 50ΠΡ 36’’95 19ος

100ΠΡ 1’24’’76 23ος

200ΠΡ 3’05’’82 11ος

50ΠΕΤ 34’’12 45ος

Ζερβάκης Θεόδωρος 100ΕΛ 1’06’’70 37ος

50ΥΠ 36’’45 22ος

100ΥΠ 1’19’’26 22ος

200ΥΠ 2’49’’74 16ος

Κασιδάκης Κων/νος-Ιάσονας 50ΠΡ 37’’44 23ος

100ΠΡ 1’25’’67 25ος

200ΠΡ 3’01’’47 9ος

Κλεφτόγιαννης Λυκούργος 50ΥΠ 33’’27 13ος

50ΠΡ 34’’66 11ος

100ΠΡ 1’18’’16 11ος

Κολιοφούτης Ίωνας 100ΕΛ 1’01’’72 22ος

400ΕΛ 4’45’’55 17ος

50ΠΕΤ 30’’42 28ος

100ΠΕΤ 1’10’’06 14ος

Κορομπόκης Βαίλειος-Μάριος 100ΕΛ 54’’89 4ος

200ΕΛ 1’58’’78 1ος

400ΕΛ 4’21’’35 2ος

100ΠΕΤ 1’00’’86 3ος

Κούμανης Βασίλειος 50ΠΡ 44’’03 44ος

100ΠΡ 1’32’’97 33ος

200ΠΡ 3’19’’47 15ος

Κουρέας Βασίλειος 50ΥΠ 34’’17 14ος

100ΥΠ 1’16’’14 19ος

200ΥΠ 2’43’’84 11ος

Κούρος Βασίλειος 50ΕΛ 25’’78 7ος

50ΥΠ 29’’12 1ος

50ΠΕΤ 27’’13 3ος

50ΠΡ 33’’66 7ος

Λαγοπάτης Γεώργιος 200ΕΛ 2’28’’22 49ος

400ΕΛ 5’33’’08 35ος

50ΠΕΤ 34’’30 46ος

200ΜΑ 2’56’’63 23ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης 50ΕΛ 29’’25 35ος

100ΕΛ 1’04’’11 29ος

50ΠΡ 38’’78 30ος

100ΠΡ 1’26’’85 26ος

Λούκος Ευάγγελος-Παναγιώτης 100ΕΛ 59’’57 11ος

200ΕΛ 2’11’’51 18ος

50ΠΕΤ 29’’98 21ος

Λούκος Κων/νος 50ΕΛ 29’’35 40ος

100ΕΛ 1’05’’10 33ος

Μυτσκίδης-Τεριζάκης Ιωάννης 50ΕΛ 28’’23 28ος

200ΕΛ 2’13’’97 25ος

50ΥΠ 34’’21 15ος

Παπαλουκάς Κων/νος 50ΕΛ 42’’71 82ος

50ΠΡ 47’’06 46ος

Σπυρόπουλος Αριστείδης 200ΕΛ 2’01’’57 2ος

400ΕΛ 4’19’’50 1ος

800ΕΛ 9’04’’18 2ος

Τζοβάρας Νικόλαος 50ΕΛ 27’’10 18ος

100ΕΛ 59’’95 13ος

50ΠΕΤ 28’’94 13ος

100ΠΕΤ 1’08’’42 8ος

Τσετσέκος Γεώργιος 100ΕΛ 1’10’’33 48ος

400ΕΛ 5’01’’88 29ος

50ΠΡ 39’’00 33ος

100ΠΡ 1’28’’31 28ος

Τσιχριτζής Παντελεήμων 50ΕΛ 26’’45 11ος

100ΕΛ 2’12’’95 24ος

50ΠΕΤ 28’’46 10ος

100ΠΕΤ 1’05’’20 6ος

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Βασιλάκη Αντωνία 100ΕΛ 1’15’’80 48η

50ΥΠ 40’’28 39η

50ΠΡ 44’’40 31η

100ΠΡ 1’35’’47 28η

Γκότση Δήμητρα-Αριάδνη 100ΕΛ 1’22’’00 55η

100ΥΠ 1’35’’34 43η

50ΠΕΤ 48’’55 62η

Κουλοπούλου Χριστίνα 50ΥΠ 35’’35 8η

100ΕΛ 1’15’’84 11η

200ΥΠ 2’45’’92 10η

Μαρούλη Βαλεσία 50ΥΠ 32’’90 2η

50ΠΕΤ 29’’76 2η

50ΠΡ 37’’51 2η

200ΜΑ 2’35’’09 2η

Μητροπούλου Ευαγγελία 200ΕΛ 2’18’’27 4η

400ΕΛ 4’45’’71 1η

800ΕΛ 9’45’’44 2η

50ΠΕΤ 34’’43 24η

Ξενογιάννη Ελένη-Μαρία 50ΕΛ 38’’26 74η

50ΠΡ 52’’57 43η

100ΠΡ 1’55’’45 44η

Πολυχρονοπούλου Αριάδνη-Σταυρονίκη 50ΕΛ 31’’06 28η

50ΥΠ 37’’20 18η

200ΥΠ 2’55’’15 19η

200ΜΑ 3’04’’95 18η

Πολυχρονοπούλου Άρτεμις 50ΕΛ 30’’78 24η

100ΕΛ 1’08’’15 19η

50ΠΡ 43’’32 26η

100ΠΡ 1’33’’27 25η

Πολυχρονοπούλου Αφροδίτη 50ΕΛ 33’’84 53η

100ΕΛ 1’16’’09 49η

200ΕΛ 2’55’’78 53η

50ΠΡ 45’’92 35η

Σκούντζου Σπυριδούλα 200ΕΛ 2’36’’88 42η

400ΕΛ 5’22’’12 27η

800ΕΛ 11’10’’19 11η

Σκουράκη Κων/να 200ΕΛ 2’21’’97 13η

400ΕΛ 4’57’’16 5η

800ΕΛ 10’14’’77 4η

Φραγκούλη Αργυρώ 50ΕΛ 33’’06 51η

50ΥΠ 39’’64 36η

200ΥΠ 3’03’’36 27η

 

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2011)

Κωστέας Αθανάσιος 50ΥΠ 40’’07 2ος

100ΥΠ 1’26’’73 3ος

200ΥΠ 3’10’’12 6ος

Αλεβίζου Παναγιώτα 50ΕΛ 46’’61 17η

100ΕΛ 1’51’’30 22η

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα 50ΕΛ 35’’65 6η

100ΠΡ 1’44’’14 50η

200ΠΡ 3’47’’25 4η

Μεϊμετέα Σταυρούλα 100ΕΛ 1’36’’92 20η

50ΠΡ 52’’72 7η

100ΠΡ 1’54’’61 11η

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία 50ΠΡ 48’’05 3η

100ΠΡ 1’42’’80 4η

200ΠΡ 3’39’’88 2η

Τζώρτζη Κων/να 50ΠΡ 45’’60 1η

100ΠΡ 1’40’’07 3η

200ΜΑ 3’15’’68 5η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία 100ΕΛ 1’13’’72 1η

100ΥΠ 1’23’’11 2η

200ΥΠ 3’01’’93 2η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία 4Χ50ΜΟ 2’44’’71 1ες

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα

Τζώρτζη Κων/να

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία

 

Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2012)

Γιαννακόπουλος Χρυσοβαλάντης- Δημήτριος 50ΕΛ 42’’34 25ος

100ΕΛ 1’45’’06 15ος

50ΥΠ 43’’76 2ος

Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 37’’38 15ος

100ΕΛ 1’26’’06 6ος

200ΕΛ 3’15’’44 11ος

Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Άγγελος 50ΠΡ 46’’84 6ος

100ΠΡ 1’42’’16 4ος

200ΠΡ 3’37’’99 7ος

Λαγοπάτης Σταύρος 50ΕΛ 31’’66 3ος

100ΕΛ 1’11’’54 1ος

100ΥΠ 1’25’’73 3ος

Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 38’’28 18ος

100ΕΛ 1’29’’33 9ος

100ΠΡ 1’52’’98 9ος

Σέκλος Ιάσονας 50ΕΛ 37’’65 17ος

100ΕΛ 1’30’’89 11ος

50ΠΡ 59’’82 19ος

Σκοπέτος Κων/νος 50ΕΛ 33’’64 5ος

100ΕΛ 1’15’’43 2ος

200ΕΛ 2’46’’95 4ος

Βασιλάκη Ήλια 50ΕΛ 33’’08 2η

50ΥΠ 39’’51 1η

200ΥΠ 3’09’’73 4η

Καλογεράκος Λορέττα-Ιωάννα 50ΕΛ 37’’75 6η

50ΥΠ 47’’51 6η

100ΠΡ 1’54’’31 10η

Μπούρα Σοφία 50ΠΡ 46’’12 6η

100ΠΡ 1’45’’42 6η

200ΠΡ 3’48’’91 5η

Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 100ΕΛ 1’24’’82 4η

50ΠΡ 52’’12 10η

100ΠΡ 1’50’’3 9η

Σέκλου Ήλιδα 100ΕΛ 1’19’’83 2η

200ΕΛ 2’25’’56 7η

400ΕΛ 6’15’’62 7η

Λαγοπάτης Σταύρος 4Χ50ΜΟ 2’45’’84 3οι

Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Άγγελος

Σκοπέτος Κων/νος

Γκότσης Αθανάσιος

Βασιλάκη Ήλια 4Χ50ΜΟ 2’57’’41 2ες

Μπούρα Σοφία

Σέκλου Ήλιδα

Καλογεράκος Λορέττα-Ιωάννα

 

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2013)

Λαγοπάτης Λάμπρος 100ΥΠ 1’27’’54 1ος

50ΠΕΤ 36’’01 1ος

200ΜΑ 3’01’’03 1ος

Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 45’’87 20ος

50ΥΠ 1’01’’46 14ος

Καλογεράκος Σοφία-Έλενα 100ΕΛ 1’34’’48 5η

50ΠΡ 53’’53 4η

100ΠΡ 1’58’’11 8η

 

Κατηγορία 9 ετών (γεν. 2014)

Σκόδρας Δημήτριος 50ΕΛ 43’’49 5ος

50ΥΠ 54’’81 9ος

Αθανασοπούλου Αντωνία 50ΥΠ 57’’00 5η

50ΠΕΤ 53’’50 4η

Βασιλοπούλου Ιωάννα 50ΕΛ 52’’25 13η

50ΥΠ 1’01’’20 8η

Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 50ΕΛ 40’’96 2η

50ΥΠ 50’’38 3η

Πλεμμένου Λεωνιδία 50ΕΛ 1’00’’49 16η

50ΠΡ 1’18’’18 7η

Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 8Χ50ΕΛ mix 4’48’’71 1οι

Μπόμπολης Δημήτριος (9-10-11-12)

Λαγοπάτης Λάμπρος

Καλογεράκος Σοφία-Έλενα

Λαγοπάτης Σταύρος

Βασιλάκη Ήλια

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία

Κωστέας Αθανάσιος

 

Σημαντική στήριξη στην επιτυχία των αγώνων προσέφεραν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Αγροτική Ένωση Μεσσηνίας, Barrio cafè, Agrikies Country Retreat Μαραθόπολη, Sotiras Marine Fuels, Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, Βιλιόπολις Δ. Δημοπούλου, Βασίλης Σιαμπής και ΣΙΑ Ο.Ε., Παπαπαδημητρίου, Taygetos Herbs, Dasco Α.Ε., Κτήμα Γκότση, Arena, Λαμπρόπουλος φρένα-ελαστικά, GaiaComm, Γ.Σ. Ακρίτα ’16 και ειδικά τον Πρόεδρό του κ. Πέτρο Παπαδόπουλο για την παραχώρηση λυόμενων κερκίδων καθώς και τον κ. Μπαστακό Παναγιώτη για την συναρμολόγηση των κερκίδων.

Επίσης ειδικές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλο Θανάση και στον Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλο Τάκη για το ενδιαφέρον τους και τις άμεσες ενέργειές τους για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και οργάνωση του κολυμβητηρίου λόγω των ρεκόρ συμμετοχών που είχαμε στο 6ο Κύπελλο Κοντόπουλος (κερκίδες – διαδρομές).

Οι προπονήσεις των τμημάτων κολύμβησης του Ομίλου διεξάγονται καθημερινά στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, επιλέκτων, προαγωνιστικών και αγωνιστικών. Οι εγγραφές για την θερινή περίοδο ξεκίνησαν!!! Πληροφορίες – εγγραφές στο κολυμβητήριο στην γραμματεία Υγρού Στίβου του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας (κα Βασιλάτου Ιωάννα τηλ. επικ. 6982-976813) καθημερινά 16:00-21:00.

Εκ του Δ.Σ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΝΟΚ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
admin 17 Μαΐου 2023 17 Μαΐου 2023
Κοινοποίησε
Facebook Twitter Copy Link Εκτύπωση
Προηγούμενο άρθρο ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ – 5ος όμιλος. Αποτελέσματα, βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική
Επόμενο άρθρο 3ημερο αγωνιστικής δράσης για τις ακαδημίες του Άργης Καλαμάτας
drop-cafe
IL-TOTO
bounas
fotinakis
notos
paliakon
pareafilon
COFFEE MARKET
Cloudbullet.gr
odemisiotis
Shoecenter
Messiniaevents.gr

Μπορεί να σας αρέσουν

Σπορ

Πρωταγωνιστής ο Παμμεσσηνιακός Α.Σ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Παίδων Κορασίδων

27 Μαρτίου 2026
Σπορ

ΝΟΚ ΣΚΑΙ: Με επιτυχία η συμμετοχή στο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 2026

27 Μαρτίου 2026
Σπορ

Οι αθλητές της Ευκλής Cycling Team στον ιστορικό ”48ο Ποδηλατικό Γύρο Θυσίας”

26 Μαρτίου 2026
Σπορ

Α.Λ.Α.Κ : Συμμετοχές σε Πανελλήνιο Drift και Ολυμπιακό Ράλλυ

26 Μαρτίου 2026
Facebook Instagram Youtube

Taklin.gr – taklingr@gmail.com | Ιδιοκτήτης : Πάνος Κουντάνης – 6958469198 | Αρχισυντάκτης : Ηλίας Τσώλης – 6932276061

Taklin.gr – taklingr@gmail.com

Ιδιοκτήτης : Πάνος Κουντάνης – 6958469198
Αρχισυντάκτης : Ηλίας Τσώλης – 6932276061

Taklin.gr – taklingr@gmail.com

Ιδιοκτήτης
Πάνος Κουντάνης – 6958469198

Αρχισυντάκτης
Ηλίας Τσώλης – 6932276061

Καλώς ήρθατε!

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

Lost your password?