Μετά την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, η μάχη των σκόρερ έχει ανάψει για τα καλά και το ενδιαφέρον χτυπά… κόκκινο.
Αναλυτικά, ο πίνακας:
| 1 | Μακρής | ΠΑΣ Πύργος | 12 |
| 2 | Ηλιόπουλος | Μιλτιάδης | 11 |
| 2 | Αγγελής | Πανθουριακός | 11 |
| 4 | Χιλ | Κόρινθος | 10 |
| 4 | Κέρι | Ζάκυνθος | 10 |
| 6 | Νιφορόπουλος | Παναχαϊκή | 9 |
| 7 | Κυριαζής | Παναιγιάλειος | 8 |
| 7 | Μπουρλάκης | Παναιγιάλειος | 8 |
| 9 | Φωκαΐδης | Παναιγιάλειος | 7 |
| 10 | Χαντί | ΠΑΣ Πύργος | 6 |
| 10 | Καμπεράι | Παναχαϊκή | 6 |
| 10 | Τσέλιος | Λουτράκι | 6 |
| 10 | Αντωνάκης | Ερμής Μελιγούς | 6 |
| 14 | Σίλβα | Ζάκυνθος | 5 |
| 14 | Λιάτος | Παναιγιάλειος | 5 |
| 14 | Ενσιά | Κόρινθος | 5 |
| 14 | Ραυτόπουλος | Πέλοπας Κιάτου | 5 |
| 14 | Μπατζελής | Πέλοπας Κιάτου | 5 |
| 14 | Ντίνος | Θύελλα Πατρών | 5 |
Πηγή: patragoal

