Στην κορυφή των σκόρερς του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής δεσπόζει ο Σταύρος Αγγελής του Πανθουριακού με 13 τέρματα, καθώς με τα δύο γκολ που πέτυχε στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη ανέβηκε στην κορυφή.
Αναλυτικά ο πίνακας:
| Θέση | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Αγγελής | Πανθουριακός | 13 |
| 2 | Μακρής | ΠΑΣ Πύργος | 12 |
| 3 | Ηλιόπουλος | Μιλτιάδης | 11 |
| 4 | Κέρι | Ζάκυνθος | 10 |
| 4 | Χιλ | Κόρινθος | 10 |
| 6 | Νιφορόπουλος | Παναχαϊκή | 9 |
| 7 | Κυριαζής | Παναιγιάλειος | 8 |
| 7 | Μπουρλάκης | Παναιγιάλειος | 8 |
| 9 | Φωκαΐδης | Παναιγιάλειος | 7 |
| 9 | Τσέλιος | ΑΟ Λουτρακίου | 7 |
| 11 | Χαντί | ΠΑΣ Πύργος | 6 |
| 11 | Σίλβα | Ζάκυνθος | 6 |
| 11 | Καμπεράι | Παναχαϊκή | 6 |
| 11 | Μπατζελής | Πέλοπας Κιάτου | 6 |
| 11 | Αντωνάκης | Ερμής Μελιγούς | 6 |
| 16 | Λιάτος | Παναιγιάλειος | 5 |
| 16 | Ενσιά | Κόρινθος | 5 |
| 16 | Χαρίτος | Κόρινθος | 5 |
| 16 | Ραυτόπουλος | Πέλοπας Κιάτου | 5 |
| 16 | Ντίνος | Θύελλα Πατρών | 5 |

