Νίκη με 3-0 σετ για τον Απόλλων Καλαμάτας που επικράτησε στο κλειστό της παραλίας του ΦΟ Βριλησσίων.
Τα κορίτσια του Μπάμπη Μυτσκίδη έπαιξαν πολύ καλό βόλεϊ και πήραν μια σημαντική νίκη τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.
Παρέμειναν, στην 4η θέση της βαθμολογίας και μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του ΖΑΟΝ που είναι στην 5η θέση.
Pre League Γυναικών – 20η αγωνιστική
Α.Ο. Αιγάλεω – Α.Π.Σ. Ναυάρχου Βότση 3-0 (25-22, 25-13, 26-24)
Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας – Α.Ο.Ν. Αμαζόνες 1-3 (25-16, 17-25, 18-25, 22-25)
Ζ.Α.Ο.Ν. – Γ.Σ. Πανιώνιος 0-3 (17-25, 18-25, 19-25)
Απόλλων Καλαμάτας – Φ.Ο. Βριλησσίων 3-0 (25-21, 27-25, 25-18)
Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (15-25, 18-25, 23-25)
Α.Ο.Φ. Πορφύρας – Α.Σ.Π. Κορίνθου 2-3 (27-25, 25-13, 24-26, 29-31, 13-15)
Βαθμολογία
1. ΓΣ Πανιώνιος 60 (20αγ.)
2. ΑΟΝ Αμαζόνες 48 (20αγ.)
3. ΑΟΝΣ Μίλων 44 (20αγ.)
4. Απόλλων Καλαμάτας 40 (20αγ.)
5. ΖΑΟΝ 34 (20αγ.)
6. ΦΟ Βριλησσίων 27 (20αγ.)
7. ΑΣ Ελπίς 24 (20αγ.)
8. ΦΓΣ Πρέβεζας 22 (20αγ.)
9. ΑΣΠ Κόρινθος 22 (20αγ.)
10. ΑΟΦ Πορφύρας 17 (20αγ.)
11. ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 12 (20αγ.)
12. ΑΟ Αιγάλεω 10 (20αγ.)

