<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Β&#8217; ΟΜΙΛΟΣ &#8211; Taklin.gr</title>
	<atom:link href="https://www.taklin.gr/tag/%ce%b2-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taklin.gr</link>
	<description>Δίνει αξία σε κάθε άρθρο</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 00:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.taklin.gr/wp-content/uploads/2026/02/cropped-cropped-football-1-32x32.png</url>
	<title>Β&#8217; ΟΜΙΛΟΣ &#8211; Taklin.gr</title>
	<link>https://www.taklin.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Γ&#8217; ΤΟΠΙΚΗ &#8211; Β&#8217; ΟΜΙΛΟΣ: Διαγόρας Κοπανακίου &#8211; Ολυμπιακός Καλαμάτας, Νέος Άρις &#8211; ΑΟ Δωρίου, στο σημερινό πρόγραμμα</title>
		<link>https://www.taklin.gr/2025/02/09/g-topiki-v-omilos-diagoras-kopanakiou-olybiakos-kalamatas-neos-aris-ao-doriou-sto-simerino-programma/</link>
					<comments>https://www.taklin.gr/2025/02/09/g-topiki-v-omilos-diagoras-kopanakiou-olybiakos-kalamatas-neos-aris-ao-doriou-sto-simerino-programma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ηλίας Τσώλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 00:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Β Τοπικό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟ ΔΩΡΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Β' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ' ΤΟΠΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taklin.gr/?p=498292</guid>

					<description><![CDATA[Δύο παιχνίδια, σήμερα Κυριακή, στις 15:00 το μεσημέρι, για τον Β&#8217; όμιλο της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας. Ο Διαγόρας Κοπανακίου στο γήπεδο Κυπαρισσίας θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Καλαμάτας με διαιτητή τον Κουρεντζή και βοηθούς τους Τομαρά και Αντωνόπουλο. Ενώ Νέος Αρις θα παίξει στην έδρα του, με αντίπαλο τον ΑΟ Δωρίου. Διαιτητής θα είναι ο Σερεμέτης [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Δύο παιχνίδια, σήμερα Κυριακή, στις 15:00 το μεσημέρι, για τον Β&#8217; όμιλο της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας.</p>
<p>Ο Διαγόρας Κοπανακίου στο γήπεδο Κυπαρισσίας θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Καλαμάτας με διαιτητή τον Κουρεντζή και βοηθούς τους Τομαρά και Αντωνόπουλο.</p>
<p>Ενώ Νέος Αρις θα παίξει στην έδρα του, με αντίπαλο τον ΑΟ Δωρίου. Διαιτητής θα είναι ο Σερεμέτης με βοηθούς τους Λιανό και Αθανασά.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taklin.gr/2025/02/09/g-topiki-v-omilos-diagoras-kopanakiou-olybiakos-kalamatas-neos-aris-ao-doriou-sto-simerino-programma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γ&#8217; ΤΟΠΙΚΗ &#8211; Β&#8217; ΟΜΙΛΟΣ: ΑΕ Αβίας &#8211; ΑΕΚ Καλαμάτας, Ίκαρος Καλαμάτας &#8211; ΑΣ Δαναός, Αίαντας Καλαμάτας &#8211; Εράνη Φιλιατρών Β&#8217; στο σημερινό πρόγραμμα</title>
		<link>https://www.taklin.gr/2025/02/08/g-topiki-v-omilos-ae-avias-aek-kalamatas-ikaros-kalamatas-as-danaos-aiantas-kalamatas-erani-filiatron-v-sto-simerino-programma/</link>
					<comments>https://www.taklin.gr/2025/02/08/g-topiki-v-omilos-ae-avias-aek-kalamatas-ikaros-kalamatas-as-danaos-aiantas-kalamatas-erani-filiatron-v-sto-simerino-programma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ηλίας Τσώλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 05:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Β Τοπικό]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕ ΑΒΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Β' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ' ΤΟΠΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Β']]></category>
		<category><![CDATA[ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taklin.gr/?p=498289</guid>

					<description><![CDATA[Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τον Β&#8217; όμιλο της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας. Η πρωτοπόρος ΑΕ Αβίας υποδέχεται την ΑΕΚ Καλαμάτας. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Α. Μιχαλόπουλος με βοηθούς τους Ηλιόπουλο και Καπράλο. Από κει και πέρα, τοπικό ντέρμπι στο γήπεδο Π. Μπαχράμης ανάμεσα σε Ίκαρο Καλαμάτας και ΑΣ Δαναός. Διαιτητής θα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τον Β&#8217; όμιλο της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας.</p>
<p>Η πρωτοπόρος ΑΕ Αβίας υποδέχεται την ΑΕΚ Καλαμάτας. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Α. Μιχαλόπουλος με βοηθούς τους Ηλιόπουλο και Καπράλο.</p>
<p>Από κει και πέρα, τοπικό ντέρμπι στο γήπεδο Π. Μπαχράμης ανάμεσα σε Ίκαρο Καλαμάτας και ΑΣ Δαναός. Διαιτητής θα είναι ο Κουρεντζής με βοηθούς την Παντελίδη και τον Λιανό.</p>
<p>Τέλος, ο Αίαντας Καλαμάτας θα φιλοξενήσει την Εράνη Φιλιατρών Β&#8217;, με διαιτητή τον Μπασιλάρη και βοηθούς τους Αθανασά και Ζειμπέκη.</p>
<p>Όλες οι αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 15:00 το μεσημέρι.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taklin.gr/2025/02/08/g-topiki-v-omilos-ae-avias-aek-kalamatas-ikaros-kalamatas-as-danaos-aiantas-kalamatas-erani-filiatron-v-sto-simerino-programma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γ’ ΤΟΠΙΚΗ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΟΜΙΛΟ</title>
		<link>https://www.taklin.gr/2024/11/03/g-topiki-ta-apotelesmata-i-vathmologia-kai-i-epomeni-agonistiki-se-a-kai-v-omilo-23/</link>
					<comments>https://www.taklin.gr/2024/11/03/g-topiki-ta-apotelesmata-i-vathmologia-kai-i-epomeni-agonistiki-se-a-kai-v-omilo-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ηλίας Τσώλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 15:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Β Τοπικό]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Α' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Β' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ' ΤΟΠΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taklin.gr/?p=485154</guid>

					<description><![CDATA[Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική σε Α’ και Β’ όμιλο για το πρωτάθλημα της Γ’ Τοπικής έχουν ως εξής: Α’ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσματα (1η αγωνιστική) Τσικλητήρας Πύλου 2024 – Θύελλα Παραλίας 4-2 Τιτάνες Καλαμάτας – ΑΟ Φυτειάς 1-0 Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – Παπαφλέσσας Χώρας Β&#8217; 1-0 Πάμισος Μεσσήνης Β&#8217; – Κεραυνός Καλαμάτας 0-7 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική σε Α’ και Β’ όμιλο για το πρωτάθλημα της Γ’ Τοπικής έχουν ως εξής:</p>
<p><strong>Α’ ΟΜΙΛΟΣ</strong></p>
<p><strong>Τα αποτελέσματα (1η</strong><strong> αγωνιστική)</strong></p>
<p>Τσικλητήρας Πύλου 2024 – Θύελλα Παραλίας 4-2</p>
<p>Τιτάνες Καλαμάτας – ΑΟ Φυτειάς 1-0</p>
<p>Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – Παπαφλέσσας Χώρας Β&#8217; 1-0</p>
<p>Πάμισος Μεσσήνης Β&#8217; – Κεραυνός Καλαμάτας 0-7</p>
<p>ΑΕΠΣ Άρις Καλαμάτας – Απόλλων Πεταλιδίου 1-0</p>
<p><strong>Η βαθμολογία (1η)</strong></p>
<ol>
<li>Τσικλητήρας Πύλου 2024 3</li>
<li>Τιτάνες Καλαμάτας 3</li>
<li>ΑΕΠΣ Άρις Καλαμάτας 3</li>
<li>Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 3</li>
<li>Θύελλα Παραλίας 0</li>
<li>Παπαφλέσσας Χώρας Β&#8217; 0</li>
<li>ΑΟ Φυτειάς 0</li>
<li>Πάμισος Μεσσήνης Β&#8217; 0</li>
<li>Κεραυνός Καλαμάτας -3</li>
<li>Απόλλων Πεταλιδίου -6</li>
</ol>
<p><strong>Η επόμενη αγωνιστική (2η)</strong></p>
<p>Θύελλα Παραλίας – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου</p>
<p>Τιτάνες Καλαμάτας – Τσικλητήρας Πύλου 2024</p>
<p>Κεραυνός Καλαμάτας – Απόλλων Πεταλιδίου</p>
<p>Παπαφλέσσας Χώρας Β&#8217; – ΑΕΠΣ Άρις Καλαμάτας</p>
<p>ΑΟ Φυτειάς – Πάμισος Μεσσήνης Β&#8217;</p>
<p><strong>Β’ ΟΜΙΛΟΣ</strong></p>
<p><strong>Τα αποτελέσματα (1η)</strong></p>
<p>ΑΟ Δωρίου – Ίκαρος Καλαμάτας 2-0</p>
<p>Αίαντας Καλαμάτας – Ολυμπιακός Καλαμάτας 3-3</p>
<p>Νέος Άρις – ΑΕ Αβίας 1-3</p>
<p>Εράνη Φιλιατρών Β&#8217; – ΑΕΚ Καλαμάτας 2-3</p>
<p>Δαναός Καλαμάτας – Διαγόρας Κοπανακίου 0-6</p>
<p><strong>Η βαθμολογία (1η)</strong></p>
<ol>
<li>ΑΟ Δωρίου 3</li>
<li>ΑΕΚ Καλαμάτας 3</li>
<li>AE Aβίας 3</li>
<li>Αίαντας Καλαμάτας 1</li>
<li>Νέος Άρις 0</li>
<li>Ίκαρος Καλαμάτας 0</li>
<li>Δαναός Καλαμάτας 0</li>
<li>Εράνη Φιλιατρών Β&#8217; 0</li>
<li>Διαγόρας Κοπανακίου -3</li>
<li>Ολυμπιακός Καλαμάτας -5</li>
</ol>
<p><strong>Η επόμενη αγωνιστική (2η)</strong></p>
<p>Ίκαρος Καλαμάτας – Νέος Άρις</p>
<p>Αίαντας Καλαμάτας – ΑΟ Δωρίου</p>
<p>ΑΕΚ Καλαμάτας – Διαγόρας Κοπανακίου</p>
<p>ΑΕ Αβίας – Δαναός Καλαμάτας</p>
<p>Ολυμπιακός Καλαμάτας – Εράνη Φιλιατρών Β&#8217;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taklin.gr/2024/11/03/g-topiki-ta-apotelesmata-i-vathmologia-kai-i-epomeni-agonistiki-se-a-kai-v-omilo-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γ&#8217; ΤΟΠΙΚΗ &#8211; Β&#8217; ΟΜΙΛΟΣ: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας</title>
		<link>https://www.taklin.gr/2024/10/18/g-topiki-v-omilos-to-programma-tis-premieras/</link>
					<comments>https://www.taklin.gr/2024/10/18/g-topiki-v-omilos-to-programma-tis-premieras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ηλίας Τσώλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Β Τοπικό]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Β' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ' ΤΟΠΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΕΜΙΕΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taklin.gr/?p=483324</guid>

					<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά στα γραφεία της ΕΠΣ Μεσσηνίας, η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας. Στον Β&#8217; όμιλο θα συμμετέχουν 10 ομάδες και το πρόγραμμα της πρεμιέρας έχει ως εξής: ΑΟ Δωρίου &#8211; Ίκαρος Καλαμάτας Αίαντας Καλαμάτας &#8211; Ολυμπιακός Καλαμάτας Νέος Άρις &#8211; ΑΕ Αβίας Εράνη Φιλιατρών Β&#8217; &#8211; ΑΕΚ Καλαμάτας [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά στα γραφεία της ΕΠΣ Μεσσηνίας, η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Γ&#8217; Τοπικής κατηγορίας.</p>
<p>Στον Β&#8217; όμιλο θα συμμετέχουν 10 ομάδες και το πρόγραμμα της πρεμιέρας έχει ως εξής:</p>
<p>ΑΟ Δωρίου &#8211; Ίκαρος Καλαμάτας</p>
<p>Αίαντας Καλαμάτας &#8211; Ολυμπιακός Καλαμάτας</p>
<p>Νέος Άρις &#8211; ΑΕ Αβίας</p>
<p>Εράνη Φιλιατρών Β&#8217; &#8211; ΑΕΚ Καλαμάτας</p>
<p>Δαναός Καλαμάτας &#8211; Διαγόρας Κοπανακίου</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taklin.gr/2024/10/18/g-topiki-v-omilos-to-programma-tis-premieras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Β&#8217; ΤΟΠΙΚΗ: Πέντε παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα</title>
		<link>https://www.taklin.gr/2023/01/21/v-topiki-pente-paichnidia-simerino-programma-2/</link>
					<comments>https://www.taklin.gr/2023/01/21/v-topiki-pente-paichnidia-simerino-programma-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ηλίας Τσώλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 07:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Β Τοπικό]]></category>
		<category><![CDATA[9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Β' ΟΜΙΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taklin.gr/?p=376491</guid>

					<description><![CDATA[Με πέντε παιχνίδια κάνει σήμερα αυλαία η 9η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Β&#8217; Τοπικής κατηγορίας. Στον Α&#8217; όμιλο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια ΑΟ Πατίστα &#8211; ΠΑΟΚ, Αστέρας Βαλύρας- Θύελλα Παραλίας και Διαγόρας Κοπανακίου &#8211; Κυπάρισσος Τριφυλίας. Στον Β&#8217; όμιλο, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Νέστωρ Πύλου &#8211; ΑΕΠΣ Άρις, Ακαδημία Πάμισος Μεσσήνης &#8211; Απόλλων Πεταλιδίου. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Με πέντε παιχνίδια κάνει σήμερα αυλαία η 9η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Β&#8217; Τοπικής κατηγορίας.</p>
<p>Στον Α&#8217; όμιλο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια ΑΟ Πατίστα &#8211; ΠΑΟΚ, Αστέρας Βαλύρας- Θύελλα Παραλίας και Διαγόρας Κοπανακίου &#8211; Κυπάρισσος Τριφυλίας.</p>
<p>Στον Β&#8217; όμιλο, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Νέστωρ Πύλου &#8211; ΑΕΠΣ Άρις, Ακαδημία Πάμισος Μεσσήνης &#8211; Απόλλων Πεταλιδίου.</p>
<p>Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα μαζί με τους διαιτητές έχει ως εξής:</p>
<p>ΑΟ ΠΑΤΙΣΤΑ &#8211; Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ Σάββατο 21/01/23 15:00 ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΛΙΑΝΟΣ Π.</p>
<p>ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ &#8211; ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Σάββατο 21/01/23 15:00 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α.</p>
<p>ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ &#8211; ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ Σάββατο 21/01/23 15:00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ.</p>
<p>Β Κατηγορία 2ος Όμιλος<br />
(9η αγωνιστική)</p>
<p>ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ &#8211; ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ Σάββατο 21/01/23 15:00 ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ.</p>
<p>ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ &#8211; ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Σάββατο 21/01/23 15:00 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.taklin.gr/2023/01/21/v-topiki-pente-paichnidia-simerino-programma-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
